Koordinater for jagttårn
| Tårn 1 | N56 27.609 | - | E15 54.908 |
| Tårn 2 | N56 27.647 | - | E15 54.811 |
| Tårn 3 | N56 27.632 | - | E15 54.797 |
| Tårn 4 | N56 27.662 | - | E15 55.344 |
| Sten 5 | N56 27.730 | - | E15 55.265 |
| Tårn 6 ( højt) | N56 27.745 | - | E15 55.610 |
| Sten 7 | N56 27.745 | - | E15 55.711 |
| Tårn 8 (svin) | N56 27.549 | - | E15 55.679 |
| Tårn 9 | N56 27.860 | - | E15 55.254 |
| Sten 10 | N56 27.712 | - | E15 54.440 |
| Tårn 11 | N56 27.276 | - | E15 55.295 |
| Tårn 12 | N56 27.876 | - | E15 54.376 |
